domingo, 17 de enero de 2010
Poli Aguadulce-Poli Ejido
Este partido que se celebró el Viernes 15, duelo de polis, quedó a favor del poli Ejido, con un resultado de 1 a 9.
Partido contra el Alquian
1a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO 01
RESULTADOS JORNADA 12 FECHA : 10/01/10
| Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
| PARADOR A.D. | 2 | C.D. ESTRELLA AZUL | 1 |
| C.D. ROQUETAS | 7 | C.D. CIUDAD DE VICAR | 0 |
| C.D.PEÑA MADRIDISTA DE HUERCAL | 0 | LOS MOLINOS C.F. | 12 |
| ESPAÑOL DEL ALQUIAN C.D. | 12 | POL. AGUADULCE | 0 |
| C.P. EJIDO S.A.D. | 2 | C.D.C. ZAPILLO AT | 3 |
| C.D. ORIENTE | 1 | LA MOJONERA C.F. | 1 |
CLASIFICACION 1a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO: 01 JORNADA 12
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | C.D. ORIENTE | 12 | 10 | 2 | 0 | 89 | 16 | 32 | |
| 2 | LOS MOLINOS C.F. | 12 | 10 | 1 | 1 | 66 | 18 | 31 | |
| 3 | C.D. ROQUETAS | 12 | 9 | 0 | 3 | 82 | 15 | 27 | |
| 4 | ESPAÑOL DEL ALQUIAN C.D. | 12 | 9 | 0 | 3 | 73 | 33 | 27 | |
| 5 | LA MOJONERA C.F. | 12 | 8 | 1 | 3 | 71 | 27 | 25 | |
| 6 | C.P. EJIDO S.A.D. | 12 | 7 | 0 | 5 | 70 | 33 | 21 | |
| 7 | C.D.C. ZAPILLO AT | 12 | 5 | 1 | 6 | 24 | 43 | 16 | |
| 8 | PARADOR A.D. | 11 | 4 | 0 | 7 | 21 | 58 | 12 | |
| 9 | C.D. ESTRELLA AZUL | 12 | 2 | 2 | 8 | 22 | 54 | 8 | |
| 10 | C.D. CIUDAD DE VICAR | 11 | 2 | 1 | 8 | 24 | 65 | 7 | |
| 11 | C.D.PEÑA MADRIDISTA DE HUERCAL | 12 | 1 | 0 | 11 | 23 | 97 | 3 | |
| 12 | POL. AGUADULCE | 12 | 0 | 0 | 12 | 22 | 128 | 0 | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)