martes, 30 de marzo de 2010

RESULTADOS JORNADA 21 FECHA : 14/03/10


Equipo Local Goles Equipo Visitante Goles
C.P. EJIDO S.A.D. 2 LA MOJONERA C.F. 2
ESPAÑOL DEL ALQUIAN C.D. 1 C.D. ORIENTE 5
C.D.PEÑA MADRIDISTA DE HUERCAL 3 C.D.C. ZAPILLO AT 4
C.D. ROQUETAS 13 POL. AGUADULCE 0
PARADOR A.D. 3 LOS MOLINOS C.F. 5
C.D. ESTRELLA AZUL 1 C.D. CIUDAD DE VICAR 1


Clasificacion

CLASIFICACION 1a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO: 01 JORNADA 21

ORD NOMBRE JUG GAN EMP PER FAV CON PUN SAN
1 C.D. ORIENTE 21 18 2 1 153 28 56
2 C.D. ROQUETAS 21 15 2 4 133 31 47
3 LA MOJONERA C.F. 21 14 4 3 124 52 46
4 C.P. EJIDO S.A.D. 21 15 1 5 114 46 46
5 LOS MOLINOS C.F. 21 14 2 5 99 40 44
6 ESPAÑOL DEL ALQUIAN C.D. 21 12 4 5 105 56 34 6
7 C.D.C. ZAPILLO AT 21 9 1 11 49 76 28
8 C.D. CIUDAD DE VICAR 21 6 4 11 48 98 22
9 C.D. ESTRELLA AZUL 21 4 4 13 35 89 16
10 PARADOR A.D. 21 5 0 16 39 115 15
11 POL. AGUADULCE 21 1 0 20 36 198 3
12 C.D.PEÑA MADRIDISTA DE HUERCAL 21 1 0 20 40 146 3

No hay comentarios:

Publicar un comentario